KV221-413
技术参数
项目组 | 7 (安装技术) | |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0,08 - 2.5(4) mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 28 - 12AWG |
? | 适用导线类型 | e+f |
? | 连接方式 | CAGE CLAMP?CONNECTION |
? | 最小可接导线截面积 [mm?] | 0,08 - 4 mm? |
? | 最小可接导线截面积 [AWG] | 28 - 12 AWG |
? | 适用导线类型 | f |
? | 额定电压 EN | 250 V |
? | 可承受瞬间峰值电压 | 4 kV |
? | 污染等级 | 2 |
? | 额定电流 EN | 32 A |
? | 重量 | 3,072 g |
? | 颜色 | 透明 |
? | 配线方向 | 侧面接线 |
? | 可接导线数量 | 2 |
? | 电位数量 | 1 |
? | 高度 | 18.7mm |
? | 高度 | |
? | 厚度 | 10mm |
? | 厚度 | |
? | 宽度 | 18mm |
? | 宽度 | |
? | 最小剥线长度 | 9 mm |
? | 最大剥线长度 | 10 mm |
? | 剥线长度 |
0,37 in |
尺寸图
pdf下载
上一个: KV221-412
下一个:KV221-415